Home > Australian Information > Australian Localities
Sydney (Capital)
Albury-Wodonga (NSW-Victoria border)
Armidale
Bathurst
Broken Hill
Cessnock
Coffs Harbour
Bourke
Dubbo
Gosford
Goulburn
Grafton
Lake Macquarie
Lismore
Maitland
Nowra
Orange
Port Macquarie
Tamworth
Tweed Heads (NSW-Queensland border)
Wagga Wagga
Wollongong
Darwin (Capital)
Alice Springs
Palmerston
Brisbane (Capital)
Bundaberg
Charters Towers
Coolangatta (Queensland-NSW border)
Gladstone
Gympie
Hervey Bay
Ipswich
Mackay
Maryborough
Mount Isa
Redcliffe
Rockhampton
Sunshine Coast
Toowoomba
Townsville
Adelaide (Capital)
Whyalla
Mount Gambier
Port Augusta
Port Pirie
Port Lincoln
Victor Harbor
Hobart (Capital)
Burnie
Devonport
Launceston
Melbourne (Capital)
Albury-Wodonga (NSW-Victoria border)
Ballarat
Bendigo
Geelong
Latrobe Valley
Mildura
Shepparton
Perth (Capital)
Albany
Bunbury
Fremantle
Kalgoorlie
Port Hedland
From Wikipedia, the free encyclopaedia
Population figures below are 2024 ABS Significant Urban Area estimates, sourced from the Australian Bureau of Statistics via .id community demography (2025).
| Rank | Population Centre | Estimated population 2024 (ABS Significant Urban Area) |
| 1 | Melbourne, Victoria | 5,245,182 |
| 2 | Sydney, New South Wales | 5,143,256 |
| 3 | Brisbane, Queensland | 2,693,649 |
| 4 | Perth, Western Australia | 2,363,562 |
| 5 | Adelaide, South Australia | 1,449,366 |
| 6 | Gold Coast–Tweed Heads, Queensland/New South Wales | 750,997 |
| 7 | Newcastle–Maitland, New South Wales | 534,033 |
| 8 | Canberra–Queanbeyan, Australian Capital Territory/New South Wales | 510,641 |
| 9 | Sunshine Coast, Queensland | 417,982 |
| 10 | Central Coast, New South Wales | 351,237 |
| 11 | Wollongong, New South Wales | 318,258 |
| 12 | Geelong, Victoria | 308,915 |
| 13 | Hobart, Tasmania | 233,592 |
| 14 | Townsville, Queensland | 189,356 |
| 15 | Cairns, Queensland | 163,214 |
| 16 | Toowoomba, Queensland | 152,087 |
| 17 | Darwin, Northern Territory | 138,567 |
| 18 | Ballarat, Victoria | 119,284 |
| 19 | Bendigo, Victoria | 106,022 |
| 20 | Albury–Wodonga, New South Wales/Victoria | 101,370 |
| 21 | Launceston, Tasmania | 93,194 |
| 22 | Mackay, Queensland | 89,193 |
| 23 | Rockhampton, Queensland | 82,876 |
| 24 | Bunbury, Western Australia | 82,626 |
| 25 | Bundaberg, Queensland | 78,626 |
| 26 | Coffs Harbour, New South Wales | 76,479 |
| 27 | Hervey Bay, Queensland | 62,184 |
| 28 | Wagga Wagga, New South Wales | 57,963 |
| 29 | Shepparton–Mooroopna, Victoria | 55,212 |
| 30 | Mildura–Buronga, Victoria/New South Wales | 54,510 |
| 31 | Port Macquarie, New South Wales | 52,661 |
| 32 | Gladstone, Queensland | 48,021 |
| 33 | Ballina, New South Wales | 47,844 |
Source: Australian Bureau of Statistics (ABS) Significant Urban Areas, 2024 preliminary Estimated Resident Population. Data via .id community demography, 2025.

From Wikipedia, the free encyclopaedia.